製品紹介
|
他樹脂に比べ高い固定炭素率を持つ特長を生かし、耐火物用フェノールレジンをご提供します。 生産工場
研究所
|
特長
高機能、高信頼性
長年の実績だけでなく、高い固定炭素率の特徴を生かした各種レジンを取り揃えています。
用途
産業資材
バインダー
不焼成煉瓦
マグネシアカーボン煉瓦、アルミナカーボン煉瓦他
焼成煉瓦
焼成煉瓦
連鋳用耐火物
浸漬ノズル、プレート他
不定形耐火物
マッド材、吹付材他
仕様
スミライトレジン®PRシリーズ
品番 | 融点 (℃) | 流れ (mm) | 固定炭素率 (%) | 特長 | 主用途 |
---|---|---|---|---|---|
*PR-311 | 82 | 55 | 56 | 高流れ、ノボラック | 定形耐火物 |
PR-50590B | 90 | 27 | 60 | 高固定炭素、ノボラック | 定形耐火物 |
PR-50869 | 85 | 40 | 59 | 低遊離フェノール、ノボラック | 定形耐火物 |
PR-51510 | 88 | 35 | 58 | 汎用品、ノボラック | 定形耐火物 |
PR-217 | 95 | 20 | 60 | 汎用品、ノボラック | 定形耐火物 |
PR-56199 | 95 | - | 49 | 硬化剤未含有、ノボラック | 不定形耐火物 |
注記
- 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
品番 | 粘度(25℃) (Pa・s) | 不揮発分(135℃) (%) | 固定炭素率 (ヘキサミン10%、%) | 特長 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
*PR-53522 | 6.5 | 67 | 44 | 中粘度 汎用品 | 定形耐火物 |
*PR-53473 | 2.5 | 67 | 44 | 低粘度 汎用品 | 定形耐火物 |
*PR-53476C | 0.7 | 63 | 43 | 極低粘度 作業性良好 | 定形耐火物 |
PR-55964 | 1.0 | 58 (180℃) | 43 | 低遊離フェノール 汎用品 | 定形耐火物 |
PR-CEL-6C | 2.8 | 60 (180℃) | 41 | 低遊離フェノール 低減品 | 定形耐火物 |
PR-CEL-9 | 22 | 62 (180℃) | 43 | 低遊離フェノール 汎用品 | 定形耐火物 |
PR-54438 | 1.5 | 43 | - | 熱間流動性良 | 不定形耐火物 |
*PR-53800 | 2.3 | 78 | - | 熱間流動性良 坏土保存性良 | 不定形耐火物 |
PR-55989 | 4.8 | 45 (180℃) | 28 | 熱間流動性良 坏土保存性良 | 不定形耐火物 |
注記
- 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
品番 | 粘度(25℃) (Pa・s) | 不揮発分(135℃) (%) | 固定炭素率 (ヘキサミン10%、%) | 特長 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
*PR-53570 | 6.5 | 80 | 46 | 高粘度 高沸点有機溶剤 | 定形耐火物 |
*PR-53056 | 1.0 | 71 | 40 | 低粘度 高沸点有機溶剤 | 定形耐火物 |
*PR-53416 | 0.8 | 78 | 48 | 中粘度 水溶媒 | 定形耐火物 |
*PR-51206 | 0.4 | 70 | 42 | 低粘度 水溶媒 | 定形耐火物 |
*PR-53311 | 0.3 | 55 | 27 | 低粘度 経時変化小 | 焼成煉瓦一次バインダー |
*PR-51781 | 1.1 | 75 | 44 | 中粘度 低沸点有機溶剤 | 定形耐火物 |
*PR-50273 | 0.5 | 72 | 45 | 低粘度 水溶媒 | 定形耐火物 |
注記
- *印の商品は、毒物及び劇物取締法に基づく「医薬用外毒劇物」に該当します。
- 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
トピックス すべてを見る
- 2024/10/30 メルマガ CARTALK+『CEATEC2024に出展いたしました』を配信しました
- 2024/10/15 製品情報 【新製品】シクロオレフィンポリマー製品名(COPLUS™)とロゴ決定のお知らせ
- 2024/10/11 製品情報 高電圧 (800V) 高耐熱に対応するジアリルフタレート樹脂成形材料スミコン® AM-3800の開発について
- 2024/10/09 製品情報 レゾール型リグニン変性フェノール樹脂の商業販売を開始
- 2024/10/04 メルマガ CARTALK+『CEATEC2024に出展致します』を配信しました
- 2024/10/02 製品情報 SNC Industrial Laminates Sdn. Bhd.(マレーシア)液状フェノール樹脂の供給拡大について
展示会情報 すべてを見る
- 2024/10/23 第7回 名古屋カーエレクトロニクス技術展
- 2024/10/15 CEATEC 2024
- 2024/01/24 第16回 国際カーエレクトロニクス技術展