製品紹介
|
接着細胞・浮遊細胞培養フラスコは精密な成形技術により平滑性・均一性に優れていますので顕微鏡観察時にクリアーな視界が得られるポリスチレン製フラスコです。 |
特長
接着細胞培養・浮遊細胞培養フラスコ
細胞培養フラスコは、表面を物理的親水処理することで細胞の初期接着性・増殖性を向上させた接着細胞培養フラスコと細胞が接着しにくく、回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプの浮遊培養フラスコの2種類をラインナップしました。
精度の高い分析が可能
口広設計ですのでピペッティングやセルスクレーパー操作が容易です。また培養面は均一性・平滑性に優れているので顕微鏡観察時にクリアーな視界が得られます。
フィルターキャップ付フラスコ
接着細胞培養フィルターキャップ付フラスコは疎水性フィルターを採用、真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎ水分も吸収しません。
用途
創薬研究・バイオ研究
細胞培養
接着細胞・浮遊細胞の培養に使用可能です。
仕様・価格
品番 | 品名 | 培養面積 | 容量 | 材質 培養面 | 包装 個/包・個/ケース | 参考価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | ケース価格 | ||||||
MS-21050 | 接着細胞培フラスコ25 | 25cm2 | 50mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 10/包・200/ケース | 223 | 44,600 |
MS-21250 | 接着細胞培養フラスコ75 | 75cm2 | 250mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 5/包・60/ケース | 360 | 21,600 |
MS-20600 | 接着細胞培養フラスコ150 | 150cm2 | 600mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 3/包・30/ケース | 870 | 26,100 |
MS-21800 | 接着細胞培養フラスコ225 | 225cm2 | 800mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 3/包・18/ケース | 950 | 17,100 |
注記
- 細胞培養用フラスコは、接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。
- ノンパイロジェニック
- 放射線滅菌済
- 参考価格(本体価格・税抜)
品番 | 品名 | 培養面積 | 容量 | 材質 培養面 | 包装 個/包・個/ケース | 参考価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | ケース価格 | ||||||
MS-23050 | 接着細胞培養フラスコ25 フィルターキャップ | 25cm2 | 50mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 10/包・200/ケース | 299 | 59,800 |
MS-23250 | 接着細胞培養フラスコ75 フィルターキャップ | 75cm2 | 250mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 5/包・60/ケース | 455 | 27,300 |
MS-23600 | 接着細胞培養フラスコ150 フィルターキャップ | 150cm2 | 600mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 3/包・30/ケース | 960 | 28,800 |
MS-23800 | 接着細胞培養フラスコ フィルターキャップ | 225cm2 | 800mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 3/包・18/ケース | 1,050 | 18,900 |
注記
- 接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。
- 疎水性フィルターですので、水分は吸収しません。
- フィルターキャップフラスコに使用しています通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。
- ノンパイロジェニック
- 放射線滅菌済
- 参考価格(本体価格・税抜)
品番 | 品名 | 培養面積 | 容量 | 材質 培養面 | 包装 個/包・個/ケース | 参考価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | ケース価格 | ||||||
MS-2105R | 浮遊細胞培養フラスコ25 | 25cm2 | 50mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 10/包・200/ケース | 223 | 44,600 |
MS-2125R | 浮遊細胞培養フラスコ75 | 75cm2 | 250mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 5/包・60/ケース | 360 | 21,600 |
MS-2060R | 浮遊細胞培養フラスコ150 | 150cm2 | 600mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 3/包・30/ケース | 870 | 26,100 |
MS-2180R | 浮遊細胞培養用フラスコ225 | 225cm2 | 800mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 3/包・18/ケース | 950 | 17,100 |
注記
- ハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。
- LAK養子免疫、遺伝子治療等の研究に適しています。
- ノンパイロジェニック
- 放射線滅菌済
- 参考価格(本体価格・税抜)
品番 | 品名 | 培養面積 | 容量 | 材質 培養面 | 包装 個/包・個/ケース | 参考価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | ケース価格 | ||||||
MS-2305R | 浮遊細胞培養フラスコ25 フィルターキャップ | 25cm2 | 50mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 10/包・200/ケース | 299 | 59,800 |
MS-2325R | 浮遊細胞培養フラスコ75 フィルターキャップ | 75cm2 | 250mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 5/包・60/ケース | 455 | 27,300 |
MS-2360R | 浮遊細胞培養フラスコ150 フィルターキャップ | 150cm2 | 600mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 3/包・30/ケース | 960 | 28,800 |
MS-2380R | 浮遊細胞培養用フラスコ225 フィルターキャップ | 225cm2 | 800mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 3/包・18/ケース | 1,050 | 18,900 |
注記
- ハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。
- LAK養子免疫、遺伝子治療等の研究に適しています。
- 疏水性フィルターですので、水分は吸収しません。
- フィルターキャップフラスコに使用している通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。
- 放射線滅菌済
- 参考価格(本体価格・税抜)
品番 | 品名 | a | b | c | d | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-21050 | 接着細胞培養フラスコ25 | 54 | 93.7 | 29.5 | 32.4 | 47.8 | 51.8 |
MS-2105R | 浮遊細胞培養フラスコ25 | 54 | 93.7 | 29.5 | 32.4 | 47.8 | 51.8 |
MS-23050 | 接着細胞培養フラスコ25 フィルターキャップ | 54 | 93.7 | 29.5 | 32.4 | 47.8 | 51.8 |
MS-2305R | 浮遊細胞培養フラスコ25 フィルターキャップ | 54 | 93.7 | 29.5 | 32.4 | 47.8 | 51.8 |
MS-21250 | 接着細胞培養フラスコ75 | 85 | 156.6 | 38.5 | 42.6 | 78.2 | 97 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-2125R | 浮遊細胞培養フラスコ75 | 85 | 156.6 | 38.5 | 42.6 | 78.2 | 97 |
MS-23250 | 接着細胞培養フラスコ75 フィルターキャップ | 85 | 156.6 | 38.5 | 42.6 | 78.2 | 97 |
MS-2325R | 浮遊細胞培養フラスコ75 フィルターキャップ | 85 | 156.6 | 38.5 | 42.6 | 78.2 | 97 |
MS-20600 | 接着細胞培養フラスコ150 | 110 | 216.9 | 46.8 | 48.6 | 100 | 151.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-2060R | 浮遊細胞培養フラスコ150 | 110 | 216.9 | 46.8 | 48.6 | 100 | 151.8 |
MS-23600 | 接着細胞培養フラスコ150 フィルターキャップ | 110 | 216.9 | 46.8 | 48.6 | 100 | 151.8 |
MS-2360R | 浮遊細胞培養フラスコ150 フィルターキャップ | 110 | 216.9 | 46.8 | 48.6 | 100 | 151.8 |
MS-21800 | 接着細胞培養フラスコ225 | 120 | 262.2 | 47 | 48.3 | 109.6 | 205 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-2180R | 浮遊細胞培養フラスコ225 | 120 | 262.2 | 47 | 48.3 | 109.6 | 205 |
MS-23800 | 接着細胞培養フラスコ225 フィルターキャップ | 120 | 262.2 | 47 | 48.3 | 109.6 | 205 |
MS-2380R | 浮遊細胞培養フラスコ225 フィルターキャップ | 120 | 262.2 | 47 | 48.3 | 109.6 | 205 |
注記
- 単位:mm
培養面積 | 容量 | 推奨培地容量 | キャップ径 | 高さ | 口外径 | 口内径 |
---|---|---|---|---|---|---|
25cm2 | 50mL | 5.0-7.5mL | φ25.8mm | 15.0mm | φ20.26mm | φ17.86mm |
75cm2 | 250mL | 15.0-22.5mL | φ32.7mm | 19.0mm | φ26.0mm | φ23.5mm |
150cm2 | 600mL | 30.0-45.0mL | φ36.3mm | 20.5mm | φ29.2mm | φ25.2mm |
225cm2 | 800mL | 45.0-67.5mL | φ36.3mm | 20.5mm | φ29.2mm | φ25.2mm |
関連製品
トピックス すべてを見る
- 2024/12/25 メルマガ S-BIO Insight『ヒト母乳の糖鎖分析による新たな発見』を配信しました
- 2024/12/13 製品情報 PrimeSurafce®の新規アプリケーションデータ「PrimeSurface®プレート96Vを使用した階層スフェロイド型BBBモデル」を追加しました
- 2024/11/29 メルマガ S-BIO Insight『真菌研究にPROTEOSAVE™を活用:植物と真菌の相互作用における新たなメカニズムの発見に関する論文をご紹介』
- 2024/11/01 製品情報 「プロテオセーブ® SS・ステムフル® 30%OFFキャンペーン」のお知らせ
- 2024/10/28 メルマガ S-BIO Insight『効率的な創薬研究のためのプラットフォーム:新しいMPSデバイスの応用例』