財務情報
株主還元の状況

配当金総額

配当性向

1株当たりの配当金

(百万円)
  2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
配当金総額 3,529 3,529 5,176 6,117 6,985
当期利益 8,986 13,198 18,299 20,289 21,831
1株当たり配当金 75.0円 75.0円 110.0円 130.0円 150.0円
 中間配当金 45.0円 30.0円 50.0円 60.0円 70.0円
期末配当金 30.0円 45.0円 60.0円 70.0円 80.0円
配当性向 39.3% 26.7% 28.3% 30.1% 32.1%

注記

上記項目の算定式
  • 配当性向…1株当たり配当金÷1株当たりの当期利益(EPS)

IRに関するお問い合わせ、資料請求はこちら。

お問い合わせ前にぜひご覧ください。