全社
売上収益
|
事業利益
|
営業利益
|
当期利益
|
(百万円)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | ||
売上収益 | 71,733 | 71,737 | 73,179 | 68,290 | 284,939 | 70,254 | 71,688 | 73,512 | 71,813 | 287,267 | 76,653 | 売上収益 | ||||
事業利益 | 6,855 | 5,802 | 7,651 | 5,140 | 25,448 | 6,562 | 6,233 | 7,861 | 6,802 | 27,458 | 7,910 | 事業利益 | ||||
営業利益 | 6,732 | 5,750 | 7,531 | 4,810 | 24,823 | 6,499 | 6,105 | 7,936 | 6,660 | 27,200 | 8,173 | 営業利益 | ||||
当期利益 | 4,711 | 4,519 | 6,925 | 4,134 | 20,289 | 5,712 | 5,362 | 6,955 | 3,802 | 21,831 | 7,000 | 当期利益 |
事業セグメント別(半導体関連材料)
売上収益
|
事業利益
|
(百万円)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | ||
売上収益 | 21,248 | 20,593 | 19,694 | 18,006 | 79,540 | 20,159 | 21,093 | 21,091 | 20,574 | 82,917 | 22,529 | 売上収益 | ||||
事業利益 | 4,539 | 4,254 | 3,896 | 2,635 | 15,323 | 4,181 | 4,204 | 4,227 | 3,527 | 16,139 | 4,562 | 事業利益 |
事業セグメント別(高機能プラスチック)
売上収益
|
事業利益
|
(百万円)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | ||
売上収益 | 25,889 | 24,928 | 26,223 | 25,311 | 102,351 | 24,252 | 24,536 | 25,957 | 26,656 | 101,401 | 27,542 | 売上収益 | ||||
事業利益 | 1,127 | 26 | 1,737 | 1,748 | 4,637 | 1,052 | 664 | 1,453 | 2,132 | 5,302 | 1,712 | 事業利益 |
事業セグメント別(クオリティオブライフ製品)
売上収益
|
事業利益
|
(百万円)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | ||
売上収益 | 24,424 | 26,049 | 27,074 | 24,725 | 102,273 | 25,669 | 25,877 | 26,301 | 24,339 | 102,186 | 26,423 | 売上収益 | ||||
事業利益 | 2,042 | 2,448 | 2,964 | 1,755 | 9,210 | 2,256 | 2,285 | 3,118 | 2,064 | 9,723 | 2,647 | 事業利益 |
トピックス すべてを見る
- 2024/10/31 IR情報 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ(PDF 377KB)
- 2024/09/18 IR情報 株式の売出し、その他の関係会社の異動およびGIC Private Limitedによる当社株式の取得に関するお知らせ(PDF 645KB)
- 2024/08/05 IR情報 IRライブラリに「2025年3月期第1四半期決算説明会資料・決算概要」を掲載しました
- 2024/08/05 IR情報 2025年3月期第1四半期決算短信(PDF 712KB)
- 2024/06/17 IR情報 IRイベントに「2024年3月期決算説明会動画」を掲載しました
- 2024/05/13 IR情報 IRライブラリに「2024年3月期決算説明会資料・決算概要、中期経営計画資料 (2024~2026年度)」を掲載しました