財務情報
資本的支出・減価償却費・研究開発費・従業員数

資本的支出・減価償却費

売上収益研究開発費比率

研究開発費

従業員数

(百万円)
  2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
資本的支出 10,773 11,138 14,408 18,313 22,980
減価償却費 11,278 12,259 13,221 13,774 13,640
研究開発費 10,338 10,363 10,731 11,582 12,641
売上収益研究開発費比率 5.0% 5.0% 4.1% 4.1% 4.4%
従業員数 5,969名 7,937名 7,916名 8,044名 7,953名
  単独 1,624名 1,612名 1,538名 1,594名 1,633名
関係会社 4,345名 6,325名 6,378名 6,450名 6,320名

注記

上記項目の算定式
  • 売上収益研究開発費比率…研究開発費÷売上収益(%)

IRに関するお問い合わせ、資料請求はこちら。

お問い合わせ前にぜひご覧ください。