各事業所および関係会社をご紹介します。
※ | 大気、水質保全:対象期間(2023年4月~2024年3月)において、大気、水質に関する測定・評価などの、順守すべき法規などの基準(都道府県条例、地域協定、自主基準などを含めた)の超過など、環境保全に対する特段の影響が認められなかった場合、「問題なし」としています。また、一部の事業所は、2023年1月~12月のデータを対象期間としています。 |
---|
国内
神戸事業所
所在地 | 兵庫県神戸市西区室谷1-1-5 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 54人 | ||
操業開始年 | 1991年 | ||
敷地面積 | 16,530㎡ | ||
主要研究対象 | バイオ・クオリティオブライフ関連製品の開発、同事業に関連した新機能・複合材料およびプロセス技術の研究開発ならびにバイオ製品の製造 | ||
大気、水質保全 | <大気>該当施設なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
静岡工場
所在地 | 静岡県藤枝市高柳2100 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 573人 | ||
操業開始年 | 1962年 | ||
敷地面積 | 276,472㎡ | ||
主要製造品目 | エポキシ樹脂銅張積層板、エポキシ樹脂粉体塗料、フェノール樹脂、熱硬化性樹脂成形材料、メラミン樹脂化粧板、ホルマリン、成形品・金型など | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
鹿沼工場
所在地 | 栃木県鹿沼市さつき町7-1 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 303人 | ||
操業開始年 | 1970年 | ||
敷地面積 | 75,878㎡ | ||
主要製造品目 | ポリカーボネート、ポリ塩化ビニルなどの熱可塑性樹脂シート、防水鋼板を用いた防水部材 | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
宇都宮工場
所在地 | 栃木県宇都宮市清原工業団地20-7 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 210人 | ||
操業開始年 | 1984年 | ||
敷地面積 | 99,000㎡ | ||
主要製造品目 | ダイボンディング用ペースト半導体用液状封止樹脂 ポジ型感光性ウェハーコート用液状樹脂 半導体パッケージ基板用材料 |
||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
尼崎工場
所在地 | 兵庫県尼崎市東塚口町2-3-47 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 404人 | ||
操業開始年 | 1938年 | ||
敷地面積 | 46,000㎡ | ||
主要製造品目 | 食品包装用多層フィルム、医薬品包装用PTP材料、電子部品実装用テープ | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
国内関係会社
住ベシート防水株式会社(奈良工場)
所在地 | 奈良県五條市住川町テクノパークなら工業団地1-2 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 42人 | ||
操業開始年 | 1991年 | ||
敷地面積 | 20,357㎡ | ||
主要製造品目 | 防水シート | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
九州住友ベークライト株式会社
所在地 | 福岡県直方市大字上境40-1 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 223人 | ||
操業開始年 | 1972年 | ||
敷地面積 | 50,000㎡ | ||
主要製造品目 | 半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、感光性ウェハーコート用液状樹脂 | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
山六化成工業株式会社
所在地 | 大阪府柏原市片山町19-10 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 46人 | ||
操業開始年 | 1948年 | ||
敷地面積 | 7,385㎡ | ||
主要製造品目 | フェノール樹脂成形材料、メラミンフェノール樹脂成形材料 | ||
大気、水質保全 | <大気>該当施設なし <水質>該当施設なし |
住べテクノプラスチック株式会社
(本社工場)
所在地 | 埼玉県児玉郡神川町元原300-2 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 35人 | ||
操業開始年 | 1964年 | ||
敷地面積 | 13,000㎡ | ||
主要製造品目 | プラスチックまな板、型物、プラスチックシート | ||
大気、水質保全 | <大気>該当施設なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
(喜連川工場)
所在地 | 栃木県さくら市早乙女560-1 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 11人 | ||
操業開始年 | 2002年 | ||
敷地面積 | 3,638㎡ | ||
主要製造品目 | 産業用ヘルメット、射出成形品 | ||
大気、水質保全 | <大気>該当施設なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
秋田住友ベーク株式会社
所在地 | 秋田県秋田市土崎港相染町字中島下27-4 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 211人 | ||
操業開始年 | 1970年 | ||
敷地面積 | 255,568㎡ | ||
主要製造品目 | 医療機器およびバイオ関連製品、フェノール樹脂、ホルマリンおよび接着剤 | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
北海太洋プラスチック株式会社
所在地 | 北海道石狩市新港中央2-763-7 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 27人 | ||
操業開始年 | 1964年 | ||
敷地面積 | 13,650㎡ | ||
主要製造品目 | ポリエチレンパイプ、ポリエチレンフィルム | ||
大気、水質保全 | <大気>該当施設なし <水質>該当施設なし |
SBカワスミ株式会社 本社・殿町メディカル研究所
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 112人 | ||
操業開始年 | 2021年 | ||
敷地面積 | 3,971㎡ | ||
主要製造品目 | 医療機器製品 ・血管内治療関連製品 ・消化器内視鏡処置関連製品 |
||
大気、水質保全 | <大気>該当施設なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
SBカワスミ株式会社 大分事業所 佐伯工場
所在地 | 大分県佐伯市弥生大字小田1077番地 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 203人 | ||
操業開始年 | 1967年 | ||
敷地面積 | 33,000㎡ | ||
主要製造品目 | 医薬品および医療機器 ・血液バッグ ・消化管ステント |
||
大気、水質保全 | <大気>該当施設なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
SBカワスミ株式会社 大分事業所 野津工場
所在地 | 大分県臼杵市野津町大字前河内2115番地2 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 163人 | ||
操業開始年 | 2011年 | ||
敷地面積 | 20,100㎡ | ||
主要製造品目 | 医療機器および射出成形品 ・ステントグラフト ・成分採血キット |
||
大気、水質保全 | <大気>該当施設なし <水質>該当施設なし |
SBカワスミ株式会社 大分事業所 三重工場
所在地 | 大分県豊後大野市三重町玉田7番地1 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 124人 | ||
操業開始年 | 1983年 | ||
敷地面積 | 53,000㎡ | ||
主要製造品目 | 医薬品および医療機器 ・生理食塩液 |
||
大気、水質保全 | <大気>該当施設なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
SBパックス株式会社
所在地 | 埼玉県上尾市平塚2102番地 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 113人 | ||
操業開始年 | 1964年 | ||
敷地面積 | 23,700㎡ | ||
主要製造品目 | ラミネートフィルムおよびシート ・PTP包装用シート ・一般用フィルム及びシート |
||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>該当施設なし |
海外 中国・マカオ・台湾
蘇州住友電木有限公司
所在地 | 江蘇省蘇州市工業園区中新大道西140号 中華人民共和国 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 282人 | ||
操業開始年 | 1997年 | ||
敷地面積 | 30,000㎡ | ||
主要製造品目 | 半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、ダイアタッチペースト | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
上海住友電木有限公司
所在地 | 中国(上海) 自由貿易試験区愛都路88号 中華人民共和国 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 138人 | ||
操業開始年 | 2000年 | ||
敷地面積 | 8,698㎡ | ||
主要製造品目 | 自動車用成形品(プラスチック製機構部品) | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし |
南通住友電木有限公司
所在地 | 江蘇省南通経済技術開発区港口工業3区通達路81号 中華人民共和国 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 256人 | ||
操業開始年 | 2009年 | ||
敷地面積 | 100,000㎡ | ||
主要製造品目 | フェノール樹脂、フェノール樹脂成形材料、液状エポキシ樹脂、工業包装用共押出多層フィルム・シート | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし |
東莞住友電木有限公司
所在地 | 広東省東莞市橋頭鎮嶺頭工業区橋林路2号中華人民共和国 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 365人 | ||
操業開始年 | 1994年 | ||
敷地面積 | 32,930㎡ | ||
主要製造品目 | 医療機器 | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
住友倍克澳門有限公司
所在地 | 澳門路環島石排湾馬路石排湾填海区工業区A地段 中華人民共和国 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 152人 | ||
操業開始年 | 2003年 | ||
敷地面積 | 27,513㎡ | ||
主要製造品目 | エポキシ樹脂銅張積層板 | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>エアコン凝縮水の影響で下水路のpHが規制値をわずかに下回りましたが、この凝縮水を回収する対策を進めることにより解消の見込みです。 |
台湾住友倍科股份有限公司
所在地 | 高雄市大寮区大發工業区華西路1号 台湾 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 138人 | ||
操業開始年 | 1998年 | ||
敷地面積 | 22,334㎡ | ||
主要製造品目 | 半導体封止用エポキシ樹脂成形材料 | ||
大気、水質保全 | <大気>該当施設なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
威派塑胶模具(東莞)有限公司
所在地 | 広東省東莞市橋頭鎮嶺頭工業区橋林路2号中華人民共和国 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 159人 | ||
操業開始年 | 2007年 | ||
敷地面積 | 東莞住友電木の敷地内に併存 | ||
主要製造品目 | 航空機部品 | ||
大気、水質保全 | <大気>該当施設なし <水質>該当施設なし |
海外 東南アジア
SNC Industrial Laminates Sdn. Bhd.
所在地 | PLO 38, Jalan Keluli Satu, Pasir Gudang, Industrial Estate, 81700 Pasir Gudang, Johor, MALAYSIA | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 81人 | ||
操業開始年 | 1992年 | ||
敷地面積 | 60,000㎡ | ||
主要製造品目 | フェノール樹脂銅張積層板、フェノール樹脂積層板、アルミベース銅張積層板 | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
Sumitomo Bakelite Singapore Pte. Ltd.
所在地 | 1 Senoko South Road, Singapore 758069, SINGAPORE | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 214人 | ||
操業開始年 | 1989年 | ||
敷地面積 | 22,276㎡ | ||
主要製造品目 | 半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、半導体用ダイアタッチペースト、半導体封止用液状樹脂 | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
SumiDurez Singapore Pte. Ltd.
所在地 | 9 Tanjong Penjuru Crescent Singapore 608972, SINGAPORE | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 51人 | ||
操業開始年 | 1989年 | ||
敷地面積 | 18,000㎡ | ||
主要製造品目 | フェノール樹脂成形材料 | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
P.T. Indopherin Jaya
所在地 | JL. Brantas No.1, Probolinggo, East Java, INDONESIA | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 120人 | ||
操業開始年 | 1996年 | ||
敷地面積 | 18,000㎡ | ||
主要製造品目 | フェノール樹脂 | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>該当施設なし |
P.T. SBP Indonesia
所在地 | Kawasan Industri MM2100, JL. Irian Blok NN-1-1, Kec, Cikarang Barat, Bekasi, 17520, INDONESIA | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 74人 | ||
操業開始年 | 1996年 | ||
敷地面積 | 30,000㎡ | ||
主要製造品目 | ポリカーボネート押出シート(銘板用途、建材用途) | ||
大気、水質保全 | <大気>該当施設なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
Nava Nakorn Plant, Kawasumi Laboratories (Thailand) Co., Ltd.
所在地 | Nava Nakorn lndustrial Promotion Zone 55/26 MU 13, Phahon Yothin Road, KM-46, Tambon Khlong Nueng, Amphoe Khlong Luang, Changwat Pathum Thani 12120, THAILAND | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 620人 | ||
操業開始年 | 1978年 | ||
敷地面積 | 31,804㎡ | ||
主要製造品目 | 透析用血液回路、Apheresis Kit (アフェレーシスキット)Infusion Set (輸液セット) | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
Korat Plant, Kawasumi Laboratories (Thailand) Co., Ltd.
所在地 | 48 MU 8, Ratchasima-Chok Chai Road, Tambon Tha Ang, Amphoe Chok Chai, Changwat Nakhon Ratchasima 30190, THAILAND | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 1,135人 | ||
操業開始年 | 1999年 | ||
敷地面積 | 290,770㎡ | ||
主要製造品目 | 血液バッグ、AVF針、翼付採血キッド、CTA膜ダイアライザー、二次膜フィルター | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
海外 北米
Sumitomo Bakelite North America Holding, Inc. (Manchester Plant)
所在地 | 24 Mill Street, Manchester, Connecticut 06042, USA | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 61人 | ||
操業開始年 | 1920年 | ||
敷地面積 | 14,000㎡ | ||
主要製造品目 | 熱硬化性複合材料 | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
Durez Corporation (Kenton Plant)
所在地 | 13717 U.S. Route 68 South Kenton, Ohio 43326, USA | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 59人 | ||
操業開始年 | 1955年 | ||
敷地面積 | 263,100㎡ | ||
主要製造品目 | フェノール樹脂 | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>設備故障があり一部の項目で一時的な規制値オーバーが見られましたが、すぐに修理を行い、必要な予備品を確保する対応も行っています。また、雨水の流入による大腸菌の増加が見られましたが、消毒などの適切な措置を行いました。 |
Durez Corporation (Niagara Falls Plant)
所在地 | 5000 Packard Road, Niagara Falls, NY 14304, USA | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 59人 | ||
操業開始年 | 1930年 | ||
敷地面積 | 18,960㎡ | ||
主要製造品目 | フェノール樹脂 | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>総浮遊物質量で公共下水処理施設の基準超過が見られましたが、これはサンプリング時の不具合であることがわかりました。対策としてオペレーターのトレーニングを行っています。 |
Durez Canada Co., Ltd.
所在地 | 100 Dunlop Street, Fort Erie, Ontario L2A 4H9, CANADA | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 64人 | ||
操業開始年 | 1970年 | ||
敷地面積 | 93,000㎡ | ||
主要製造品目 | フェノール樹脂成形材料、フェノール樹脂 | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>継続的な問題として、雨水経路のホルムアルデヒドが州の基準をクリアできていません。政府の環境局と協力して対策の検討を進めています。 |
Promerus, LLC
所在地 | 225 W. Bartges St., Akron, OH 44307, USA | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 31人 | ||
操業開始年 | 2001年 | ||
敷地面積 | 3,548㎡ | ||
主要研究対象 | 機能性ポリノルボルネン | ||
大気、水質保全 | <大気>該当施設なし <水質>該当施設なし |
Vaupell Industrial Plastics, Inc.
所在地 | 11323 Commando Rd West , Everett, Washington, 98204, USA | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 140人 | ||
操業開始年 | 1947年 | ||
敷地面積 | 10,219㎡ | ||
主要製造品目 | 航空機部品 | ||
大気、水質保全 | <大気>該当施設なし <水質>該当施設なし |
Vaupell Molding & Tooling, Inc. (Agawam, Massachusetts Plant)
所在地 | 101 HP Almgren Dr. Agawam, Massachusetts 01001, USA | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 66人 | ||
操業開始年 | 2005年 | ||
敷地面積 | 9,290㎡ | ||
主要製造品目 | 医療器具部品 航空宇宙および防衛関連部品 |
||
大気、水質保全 | <大気>該当施設なし <水質>該当施設なし |
Vaupell Molding & Tooling, Inc. (Constantine, Michigan Plant)
所在地 | 485 Florence Road Constantine, Michigan 49042, USA | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 138人 | ||
操業開始年 | 1969年 | ||
敷地面積 | 7,525㎡ | ||
主要製造品目 | 医療器具部品 | ||
大気、水質保全 | <大気>該当施設なし <水質>該当施設なし |
Vaupell Molding & Tooling, Inc. (Hudson, New Hampshire Plant)
所在地 | 20 Executive Drive Hudson, New Hampshire 03051-4917, USA | ||
---|---|---|---|
従業員数 | ー | ||
操業開始年 | 1995年 | ||
敷地面積 | 3,500㎡ | ||
主要製造品目 | 医療器具部品 航空宇宙および防衛関連部品 精密機械加工 |
||
大気、水質保全 | <大気>該当施設なし <水質>該当施設なし |
Russell Plastics Technology Company, Inc.
所在地 | 521 W. Hoffman Ave Lindenhurst, New York 11757, USA | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 73人 | ||
操業開始年 | 1951年 | ||
敷地面積 | 5,575㎡ | ||
主要製造品目 | 航空機部品 | ||
大気、水質保全 | <大気>該当施設なし <水質>該当施設なし |
海外 欧州
Sumitomo Bakelite Europe NV
所在地 | Henry Fordlaan 80, B-3600 Genk, BELGIUM | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 126人 | ||
操業開始年 | 1967年 | ||
敷地面積 | 110,000㎡ | ||
主要製造品目 | フェノール樹脂、ポリエステル樹脂 | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>全項目、規制値内で、問題なし |
Sumitomo Bakelite Europe (Barcelona), S.L.U.
所在地 | Gran Vial, 4 Montornes del Valles (BARCELONA) 08170 SPAIN | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 84人 | ||
操業開始年 | 1949年 | ||
敷地面積 | 19,856㎡ | ||
主要製造品目 | フェノール樹脂、摩擦調整材、接着剤 | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし
<水質>流水経路の問題でスクラバーからフェノール含有水がオーバーフローするケースが見られたため、排水側の経路改造とパイプ径の見直しによる対策を行っています。 また、生産排出水のアンモニウム含有量が多いことによる基準値オーバーが見られましたが、バイオプラントを活用することにより修正を行いました。 |
Sumitomo Bakelite Europe (Ghent) NV
所在地 | Wiedauwkaai 6, B-9000 Gent, BELGIUM | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 157人 | ||
操業開始年 | 1992年 | ||
敷地面積 | 22,683㎡ | ||
主要製造品目 | 熱硬化性樹脂成形材料 | ||
大気、水質保全 | <大気>全項目、規制値内で、問題なし <水質>該当施設なし |
トピックス すべてを見る
- 2024/12/06 サステナビリティ 住友ベークライト統合報告書2024(英文)を発行しました
- 2024/10/01 サステナビリティ 国連グローバル・コンパクトへの署名について
- 2024/09/30 サステナビリティ 住友ベークライト統合報告書2024(和文)を発行しました