主要工場のマネジメントシステム認証状況一覧(2023年3月末時点)
1. 品質
No. | 事業所名 | 取得している規格 | |
品質 | |||
01 | 神戸事業所 | ISO 13485 | |
02 | 静岡工場 | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
ACM | JIS Q 9100 | ||
03 | 鹿沼工場 | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
04 | 宇都宮工場 | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
05 | 尼崎工場 | ISO 9001 | |
食品安全 | FSSC22000 | ||
医薬品1次包材 | ISO 15378 | ||
体外診断用医薬品 | ISO 13485 | ||
住べシート防水株式会社 | ISO 9001 | ||
06 | 鹿沼工場 | ||
07 | 奈良工場 | ||
08 | 九州住友ベークライト株式会社 | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
09 | 山六化成工業株式会社 | ISO 9001 | |
10 | 秋田住友ベーク株式会社 | 医療機器 | ISO 13485 |
バイオ製品 | - | ||
レジン | ISO 9001 | ||
- | 北海太洋プラスチック株式会社 | - | |
- | 住べテクノプラスチック株式会社 | - | |
11 | 株式会社サンベーク | ISO 9001 | |
12 | 住ベリサーチ株式会社 | ISO 9001 | |
13 | 分析評価部(大阪) | ISO 17025 | |
SBカワスミ株式会社 | ISO 13485 | ||
大分事業所 | |||
14 | 佐伯工場 | ||
15 | 野津工場 | ||
16 | 三重工場 | ||
17 | 蘇州住友電木有限公司:EME、CRM | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
18 | 上海住友電木有限公司 | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
19 | 南通住友電木有限公司 | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
フィルム・シート | ISO 9001 | ||
20 | 東莞住友電木有限公司 | ISO 13485 | |
21 | 住友倍克澳門有限公司 | ISO 9001 | |
22 | 台湾住友培科股份有限公司 | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
23 | SNC Industrial Laminates Sdn. Bhd. | ISO 9001 | |
AS 9100 | |||
24 | Sumitomo Bakelite Singapore Pte. Ltd. | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
25 | SumiDurez Singapore Pte. Ltd. | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
26 | PT. Indopherin Jaya | ISO 9001 | |
27 | P.T. SBP Indonesia | ISO 9001 | |
28 | Kawasumi Laboratories (Thailand) Co., Ltd. | Navanakorn Plant | ISO 13485 |
29 | Korat Plant | ||
30 | Sumitomo Bakelite North America, Inc. (Manchester Plant) |
ISO 9001 | |
AS 9100 | |||
IATF 16949 | |||
31 | Durez Corporation (Kenton Plant) | ISO 9001 | |
32 | Durez Corporation (Niagara Falls Plant) | ISO 9001 | |
AS 9100 | |||
33 | Durez Canada Co., Ltd. | ISO 9001 | |
IATF 16949※1 | |||
34 | Promerus, LLC | ISO 9001 | |
35 | Sumitomo Bakelite Europe NV | ISO 9001 | |
36 | Sumitomo Bakelite Europe (Barcelona), S.L.U. | ISO 9001 | |
37 | Sumitomo Bakelite Europe (Ghent) NV | ISO 9001 | |
38 | Vaupell Industrial Plastics, Inc. | ISO 9001 | |
AS 9100 | |||
39 | Vaupell Molding & Tooling, Inc. (Agawam, Massachusetts Plant) |
ISO 9001 | |
ISO 13485 | |||
AS 9100 | |||
40 | Vaupell Molding & Tooling, Inc. (Constantine, Michigan Plant) |
ISO 9001 | |
ISO 13485 | |||
AS 9100 | |||
41 | Vaupell Molding & Tooling, Inc. (Hudson, New Hampshire Plant) | ISO 9001 | |
ISO 13485 | |||
42 | Russell Plastics Technology Company, Inc. | ISO 9001 | |
AS 9100 | |||
43 | 威派塑胶模具(東莞)有限公司 | ISO 9001 | |
EN 9100 |
- ※1.Sumitomo Bakelite North America, Inc. (Manchester) の付属書に記載しています。
2. 環境、労働安全衛生
事業所名 | 取得している規格 | ||
---|---|---|---|
環境 | 労働安全衛生※2,※3 | ||
ISO14001 | ISO45001 | ||
01 | 神戸事業所 | ○ | ○ |
02 | 静岡工場 | ○ | ○ |
03 | 鹿沼工場(住べシート防水株式会社 鹿沼工場含む) | ○ | ○ |
04 | 宇都宮工場(住ベリサーチ株式会社本社(宇都宮)含む) | ○ | ○ |
05 | 尼崎工場 | ○ | ○ |
06 | 住ベシート防水株式会社 奈良工場 | ○ | ○ |
07 | 九州住友ベークライト株式会社 | ○ | ○ |
08 | 山六化成工業株式会社 | ○ | |
09 | 秋田住友ベーク株式会社 | ○ | ○ |
10 | 北海太洋プラスチック株式会社 | ○ | |
11 | 住ベテクノプラスチック株式会社(本社工場、喜連川工場) | ||
12 | 柏原事業所(筒中興産株式会社、住ベリサーチ株式会社 大阪センター) | ||
13 | SBカワスミ株式会社(本社および大分事業所(佐伯、野津、三重各工場)) | ○ | ○ |
14 | 蘇州住友電木有限公司 | ○ | ○ |
15 | 上海住友電木有限公司 | ○ | |
16 | 南通住友電木有限公司 | ○ | |
17 | 東莞住友電木有限公司 | ○ | ○ |
18 | 住友倍克澳門有限公司 | ○ | |
19 | 台湾住友培科有限公司 | ○ | ○ |
20 | SNC Industrial Laminates Sdn. Bhd. | ○ | ○ |
21 | Sumitomo Bakelite Singapore Pte. Ltd. | ○ | ○ |
22 | SumiDurez Singapore Pte. Ltd. | ○ | ○ |
23 | PT. Indopherin Jaya | ○ | ○ |
24 | P.T. SBP Indonesia | ○ | ○ |
25 | Kawasumi Laboratories(Thailand)Co., Ltd. (Navanakorn, Korat 各Plant) | ○ | ○ |
26 | Sumitomo Bakelite North America, Inc. (Manchester Plant) | ○ | ○ |
27 | Durez Corporation (Kenton Plant) | ○ | |
28 | Durez Corporation (Niagara Falls Plant) | ○ | |
29 | Durez Canada Co., Ltd. (Fort Erie) | ○ | |
30 | Sumitomo Bakelite Europe NV | ○ | ○ |
31 | Sumitomo Bakelite Europe (Barcelona), S.L.U. | ○ | ○ |
32 | Sumitomo Bakelite Europe (Ghent) NV | ○ | ○ |
33 | Vaupell Industrial Plastics, Inc. | ||
34 | Vaupell Molding & Tooling, Inc. (Agawam, Massachusetts Plant) | ||
35 | Vaupell Molding & Tooling, Inc. (Constantine, Michigan Plant) | ||
36 | Vaupell Molding & Tooling, Inc. (Hudson, New Hampshire Plant) | ||
37 | Russell Plastics Technology Company, Inc. | ||
38 | 威派塑胶模具(東莞)有限公司 | ||
- | Promerus, LLC | ||
認証取得拠点 | 27 | 25 | |
認証取得割合 | 71% | 66% |
- ※2.労働安全衛生マネジメントシステムは、自主的な取り組みとして取得しています。また、すべての従業員、協力会社を対象としています。
- ※3.労働安全衛生マネジメントにおける活動には、労働者が危険予知により把握した危険性を報告するしくみおよび労働者の報復措置からの保護、傷害や疾病などを生じさせる可能性があると思われる労働状況において労働者が自ら回避するためのしくみが含まれます。
- ※ 環境マネジメントシステム導入比率
ISO14001認証は、製造拠点38カ所のうち、27カ所(71%)で取得
ISO45001認証は、製造拠点38カ所のうち、25カ所(66%)で取得
トピックス すべてを見る
- 2024/12/06 サステナビリティ 住友ベークライト統合報告書2024(英文)を発行しました
- 2024/10/01 サステナビリティ 国連グローバル・コンパクトへの署名について
- 2024/09/30 サステナビリティ 住友ベークライト統合報告書2024(和文)を発行しました