株式の状況
2024年3月31日現在
発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 46,878,978株 |
単元株式数 | 100株 |
証券コード | 4203 |
株主数 | 10,796名 |
上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
(注) | 当社は、2024年1月31日開催の取締役会の決議により、2024年4月1日付で株式分割に伴う定款変更を行っております。これにより、発行可能株式総数は、160,000,000株増加して320,000,000株となっております。 当社は、2024年1月31日開催の取締役会の決議により、2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数が46,878,978株増加し、93,757,956株となっております。 |
---|
大株主の状況
2024年3月31日現在
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く)の総数 |
---|---|---|
住友化学株式会社 | 10,509 | 22.57 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,831 | 13.49 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,912 | 8.4 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 3,037 | 6.52 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 973 | 2.09 |
株式会社かんぽ生命保険 | 953 | 2.05 |
株式会社日本カストディ銀行・三井住友信託退給口 | 655 | 1.41 |
株式会社三井住友銀行 | 654 | 1.4 |
住友生命保険相互会社 | 523 | 1.12 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 475 | 1.01 |
(注) | 持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しております。 |
---|
トピックス すべてを見る
- 2024/10/31 IR情報 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ(PDF 377KB)
- 2024/09/18 IR情報 株式の売出し、その他の関係会社の異動およびGIC Private Limitedによる当社株式の取得に関するお知らせ(PDF 645KB)
- 2024/08/05 IR情報 IRライブラリに「2025年3月期第1四半期決算説明会資料・決算概要」を掲載しました
- 2024/08/05 IR情報 2025年3月期第1四半期決算短信(PDF 712KB)
- 2024/06/17 IR情報 IRイベントに「2024年3月期決算説明会動画」を掲載しました
- 2024/05/13 IR情報 IRライブラリに「2024年3月期決算説明会資料・決算概要、中期経営計画資料 (2024~2026年度)」を掲載しました