株式の状況
2024年9月30日現在
発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 93,757,956株 |
単元株式数 | 100株 |
証券コード | 4203 |
株主数 | 11,669名 |
上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
(注) | 当社は、2024年1月31日開催の取締役会の決議により、2024年4月1日付で株式分割に伴う定款変更を行っております。これにより、発行可能株式総数は、160,000,000株増加して320,000,000株となっております。 当社は、2024年1月31日開催の取締役会の決議により、2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数が46,878,978株増加し、93,757,956株となっております。 |
---|
大株主の状況
2024年9月30日現在
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く)の総数 |
---|---|---|
住友化学株式会社 | 14,500 | 15.57 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,785 | 11.58 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,884 | 8.46 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 7,662 | 8.23 |
GIC PRIVATE LIMITED - C | 6,519 | 7.00 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 1,850 | 1.99 |
株式会社かんぽ生命保険 | 1,821 | 1.96 |
株式会社日本カストディ銀行・三井住友信託退給口 | 1,309 | 1.41 |
株式会社三井住友銀行 | 1,308 | 1.40 |
住友生命保険相互会社 | 1,046 | 1.12 |
(注) | 持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しております。 |
---|
トピックス すべてを見る
- 2024/11/05 IR情報 IRライブラリに「2025年3月期第2四半期決算説明会資料・決算概要」を掲載しました
- 2024/11/05 IR情報 2025年3月期第2四半期決算短信(PDF 548KB)
- 2024/10/31 IR情報 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ(PDF 377KB)
- 2024/09/18 IR情報 株式の売出し、その他の関係会社の異動およびGIC Private Limitedによる当社株式の取得に関するお知らせ(PDF 645KB)
- 2024/08/05 IR情報 IRライブラリに「2025年3月期第1四半期決算説明会資料・決算概要」を掲載しました
- 2024/08/05 IR情報 2025年3月期第1四半期決算短信(PDF 712KB)