- TEL:
- +81-3-5462-4831
- FAX:
- +81-3-5462-4835
※接待时间 工作日 9:00~17:40(日本时间)
|
提高固体蛋白的质量,重视各孔、板以及各 Lot 之间的统一性制造出来的 ELISA 板。 |
氨基板上末端具有一级氨、中间具有二级氨的 8 原子间臂 (Spacer) 在表面结合。
用于荧光检测的黑色板自发荧光较小,能够降低空白试验值的出现几率。
能够用于抗体、抗原的检测和定量。
ELISA
产品编号 | 产品名称 | 类型 | 孔数 | 底 形状 | 孔 容量 | 材质 | 包装 个/包 个/箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-8496F | ELISA板S | S | 96 | 平底 (Flat) | 0.4mL | 聚苯乙烯 | 5/包 100/箱 |
MS-8596F | ELISA板H | H | 96 | 平底 (Flat) | 0.4mL | 聚苯乙烯 | 2/包 50/箱 |
MS-8896F | ELISA板H (検定書付) | H | 96 | 平底 (Flat) | 0.4mL | 聚苯乙烯 | 2/包 50/箱 |
MS-8696F | ELISA 板 氨基 (氨基板) | A | 96 | 平底 (Flat) | 0.4mL | 聚苯乙烯 | 2/包 50/箱 |
MS-8796F | ELISA板 羧基 (羧基板) | C | 96 | 平底 (Flat) | 0.4mL | 聚苯乙烯 | 2/包 50/箱 |
MS-8496W | 発光測定用 白色板S | S | 96 | 平底 (Flat) | 0.4mL | 聚苯乙烯 | 5/包 100/箱 |
MS-8496K | 蛍光測定用 黒色板S | S | 96 | 平底 (Flat) | 0.4mL | 聚苯乙烯 | 5/包 100/箱 |
MS-8596K | 蛍光測定用 黒色板H | H | 96 | 平底 (Flat) | 0.4mL | 聚苯乙烯 | 2/包 50/箱 |
MS-8408P | 分离板 板8F P | S | 8×12 | 平底 (Flat) | 0.4mL | 框架:PS 板条:PS | 2/包 50/箱 |
MS-8508M | 分离板 板8F M | H | 8×12 | 平底 (Flat) | 0.4mL | 框架:PS 板条:PS | 2/包 50/箱 |
MS-8608F | 分离板 板8F 氨基 | A | 8×12 | 平底 (Flat) | 0.4mL | 框架:ABS 板条:PS | 2/包 50/箱 |
MS-8708F | 分离板 板8F 羧基 | C | 8×12 | 平底 (Flat) | 0.4mL | 框架:ABS 板条:PS | 2/包 50/箱 |
附注
白色板各孔之间的交联 (crosstalk) 较低,能够进行高精度的检测。