- TEL:
- +81-3-5462-4831
- FAX:
- +81-3-5462-4835
※接待时间 工作日 9:00~17:40(日本时间)
|
贴壁细胞、悬浮细胞培养用多孔板采用精密的成型技术,以聚苯乙烯材料制成,光洁度和均匀度极佳,让使用者在显微镜下观察时视野清晰广阔。 |
细胞培养多孔板的表面经过特殊物理亲水处理,可分为贴壁细胞、悬浮细胞培养用两类。贴壁细胞专用的培养皿可以提高贴壁细胞培养初期细胞的贴壁性、增殖性。悬浮细胞培养专用培养皿可降低细胞贴附率,因此细胞回收时有利于将细胞的伤害降至最低并减少细胞损失。
白色多孔板交叉性低,专用于发光检测并可实现高精度分析。
荧光检测用黑色多孔板因其荧光本底低,可将空白值控制在较低范围内。
用于贴壁细胞、悬浮细胞的培养。
产品编号 | 产品名称 | 孔数 | 孔底形状 | 培养 面积 | 孔 容量 | 材质 培养表面 | 包装 个/包・ 个/盒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-80060 | 多孔板6F (独立孔) 附板盖 | 6 | 平底 | 9.2cm2 | 16mL | 聚苯乙烯 接着系細胞用 | 1/包・ 50/个/盒 |
MS-80120 | 多孔板12F (独立孔) 附板盖 | 12 | 平底 | 3.6cm2 | 6.5mL | 聚苯乙烯 接着系細胞用 | 1/包・ 50/个/盒 |
MS-80240 | 多孔板24F (独立孔) 附板盖 | 24 | 平底 | 1.8cm2 | 3.4mL | 聚苯乙烯 接着系細胞用 | 1/包・ 50/个/盒 |
MS-80480 | 多孔板48F (独立孔) 附板盖 | 48 | 平底 | 0.65cm2 | 1.3mL | 聚苯乙烯 接着系細胞用 | 1/包・ 50/个/盒 |
MS-8096F | 多孔板96F (独立孔) 附板盖 | 96 | 平底 | 0.32cm2 | 0.4mL | 聚苯乙烯 接着系細胞用 | 1/包・ 60/个/盒 |
MS-8196F5 | 多孔板96F (独立孔) 附板盖,5块組 | 96 | 平底 | 0.32cm2 | 0.4mL | 聚苯乙烯 接着系細胞用 | 5/包・ 50/个/盒 |
MS-3096F | 多孔板96F 附板盖 | 96 | 平底 | 0.32cm2 | 0.4mL | 聚苯乙烯 接着系細胞用 | 1/包・ 60/个/盒 |
MS-3096U | 多孔板96U 附板盖 | 96 | U底 | - | 0.3mL | 聚苯乙烯 接着系細胞用 | 1/包・ 60/个/盒 |
MS-8096W | 発光測定用 白色板 附板盖 | 96 | 平底 | 0.32cm2 | 0.4mL | 聚苯乙烯 接着系細胞用 | 5/包・ 50/个/盒 |
MS-8096K | 蛍光測定用 黑色板 附板盖 | 96 | 平底 | 0.32cm2 | 0.4mL | 聚苯乙烯 接着系細胞用 | 5/包・ 50/个/盒 |
附注
产品编号 | 产品名称 | 孔数 | 孔 底形状 | 培養 面積 | 孔 容量 | 材质 培养表面 | 包装 个/包・ 個/个/盒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-8006R | 悬浮细胞培养用 孔板6F (独立孔) 附板盖 | 6 | 平底 | 9.2cm2 | 16mL | 聚苯乙烯 用于悬浮细胞 | 1/包・ 50/个/盒 |
MS-8012R | 悬浮细胞培养用 孔板12F (独立孔) 附板盖 | 12 | 平底 | 3.6cm2 | 6.5mL | 聚苯乙烯 用于悬浮细胞 | 1/包・ 50/个/盒 |
MS-8024R | 悬浮细胞培养用 孔板24F (独立孔) 附板盖 | 24 | 平底 | 1.8cm2 | 3.4mL | 聚苯乙烯 用于悬浮细胞 | 1/包・ 50/个/盒 |
MS-8048R | 悬浮细胞培养用 孔板48F (独立孔) 附板盖 | 48 | 平底 | 0.65cm2 | 1.3mL | 聚苯乙烯 用于悬浮细胞 | 1/包・ 50/个/盒 |
MS-8096R | 悬浮细胞培养用 孔板96F (独立孔) 附板盖 | 96 | 平底 | 0.32cm2 | 0.4mL | 聚苯乙烯 用于悬浮细胞 | 1/包・ 60/个/盒 |
MS-309UR | 悬浮细胞培养用 孔板96U 附板盖 | 96 | U底 | - | 0.3mL | 聚苯乙烯 用于悬浮细胞 | 1/包・ 60/个/盒 |
附注
6Well | 12Well | 24Well | 48Well | 96Well | MS-9096U MS-9096W |
MS-9096M | MS-9096V | MS-9384U MS-9384W |
抗生物素蛋白板 | ELISA板 分离型 |
MS-3396P | MS-82962R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.76 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.76 |
X1 | 24.5 | 24.5 | 16.6 | 19.0 | 14.3 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 12.13 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 12.64 |
X2 | 39.3 | 26.2 | 18.9 | 12.8 | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9 | 9 |
X3 | 78.6 | 78.6 | 94.5 | 89.6 | 99.0 | 99 | 99 | 99 | 103.5 | 99.0 | 99.0 | 99 | 99 |
Y | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.5 | 85.9 | 85.5 | 85.2 | 85.48 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.48 |
Y1 | 23.3 | 16.7 | 14.6 | 10.9 | 11.1 | 11.45 | 11.25 | 11.1 | 8.99 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 9.53 |
Y2 | 39.3 | 26.2 | 18.9 | 12.8 | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9 | 9 |
Y3 | 39.3 | 52.4 | 56.7 | 64.0 | 63.0 | 63 | 63 | 63 | 67.5 | 63.0 | 63.0 | 63 | 63 |
Φ1 | 35.6 | 22.7 | 16.3 | 10.3 | 7.0 | 7 | 6.7 | 6.5 | □3.3 ※1 | 6.8 | 7.1 | 7 | □8.25 ※1 |
Φ2 | 34.4 | 21.5 | 15.1 | 9.1 | 6.4 | - ※2 | - ※2 | - ※2 | - ※2 | 6.4 | 6.6 | (7)※4 | 8.0※4 |
H | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 14.3 | 14 | 14 | 14 | 14.4 | 14.5 | 14.2 | 14 | 45 |
H1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 11.6 | 10 | 10 | 11.3 | 12 | 11.3 | 11.1 | 11※4 | 40.5※4 |
H2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 |
H3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 3.5/7.5 ※3 | 3.5/7.5 ※3 | 2.5/6.4 ※3 | 2.5/6.2 | 2.5/6.2 | 2.5 | 4 |
附注