产品介绍
|
KD Acrylic-PVC Alloy Plate除了拥有可以媲美聚碳酸酯的高耐冲击性之外,还具备良好的成型性、耐化学性、阻燃性。通常用作铁路车辆的内装饰材料、医疗器械、办公设备外盖等的成型材料,用途非常广泛。 |
特点
成型性
成型性卓越,成型倍率最高可达6倍(一般等级)。
耐化学性
具备聚氯乙烯树脂的耐化学性特点。
品种
品种丰富,有多种表面花纹和颜色可供选择。
阻燃性
UL94 防火等级为 V-0、5VA。
通过了铁路机车车辆用材料的燃烧性能试验
还有在国土交通省铁路机车车辆用材料燃烧性能试验中合格的品种,以及通过美国DOT、飞机内饰材料燃烧试验的品种。
用途
汽车、火车、飞机
内装饰
铁路车辆、飞机
土木、建筑、住宅
采光材料
工业材料
工业机械零件
工业设备外盖
医疗、实验室
设备外盖
医疗器械外壳
规格参数
一般等级 SKD#1000型
型号 | 色调 | 尺寸(mm) | 1000×2000 | 1220×2440 | 800×2400 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度(mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||
SKDG 1200 | 牛奶白 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
SKDG 1247 | 奶黄色 | 5 | 3 | |||||||||||
SKDG 1400 | 雪白色 | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
SKDG 1604 | 深琥珀色 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
SKDG 1700 | 高亮灰 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
SKDG 1715 | 仿古灰 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
SKDG 1800 | 木炭黑 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
SKDG 11010 | 正红色 | 5 | 3 | |||||||||||
SKDG 11530 | 鲜橙色 | 3 | ||||||||||||
SKDG 12500 | 正黄色 | 5 | 3 | |||||||||||
SKDG 13010 | 纯绿色 | 5 | 3 | |||||||||||
SKDG 14900 | 白色 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
SKDG 15030 | 正蓝色 | 5 | 3 | |||||||||||
SKDG 17900 | 灰色 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
SKDN 1200 | 牛奶白 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
SKDN 1275 | 米黄色 | 3 | 2 | |||||||||||
SKDN 1292 | 牡蛎白 | 3 | 2 | |||||||||||
SKDN 1700 | 高亮灰 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
SKDN 1715 | 仿古灰 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
SKDN 1723 | 水晶灰 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
SKDN 1741 | 暖灰色 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
SKDN 1800 | 木炭黑 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
SKDN 12900 | 象牙白 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
SKDN 14700 | 纯白 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
SKDN 14910 | 白色 | 5 | 3 | 2 | 2 |
附注
- 上述标准产品以外的订购产品的每批重量在1,000kg以上。
- SKDN 14700将被添加到我们的标准产品中
- 数值表示包装内数量。
- 表示1包2个装。
耐热等级 SKD2000型
型号 | 色调 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | |||
SKDN 2200 | 牛奶白 | 1000×2000 | 3 | ※ |
SKDN 2715 | 仿古灰 | 3 | 2 | |
SKDN 2800 | 木炭黑 | 3 | 2 |
附注
- 数值表示包装内数量。
- 表示1包2个装。
- 标有※的型号以特别订单形式订货。但每批重量在2,000kg以上。
平式等级3000型(成型用)
型号 | 色调 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | |||
KDF 34900 | 白色 | 1000×2000 | 3 | 2 | 2 |
附注
- 数值表示包装内数量。
- 表示1包2个装。
透明等级 9000型
型号 | 色调 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | |||
KDF 9000 | 完全透明 | 1000×2000 | 5 | 3 | ※ | 2 |
KDF 9600 | 褐烟色 | 3 | ※ | 2 |
附注
- 本品的双面覆盖有塑料。
- 标有※的型号以特别订单形式订货。但每批重量在2,000kg以上。
- 数值表示包装内数量。
- 表示1包2个装。
定制产品
- 符合REACH等级 SKD6000型
- 耐候等级(成型用)