Ag焼結技術により高熱伝導率を実現
項目 | マイクロ銀 | ナノ銀 |
---|---|---|
サイズ | 0.5~5μm | 10~100nm |
健康への影響 | 小 | 大 |
有機成分含有量 | 小 | 大 |
凝集のリスク | 小 | 大 |
シンタリング進行 | 進みにくい | 進みやすい |
セミシンタリング
フルシンタリング
Agの高焼結を実現
Discrete, High Power LED, Power IC, Power module(Si IGBT, SiC, GaN)
お問合せフォームより
お気軽にご連絡ください。