厚さラインアップ0.05〜0.83mm絶縁用難燃フィルム
UL94 V-0、VTM-0を取得
品番 | 色調 | 厚さ (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.41 | 0.5 | 0.83 | ||
VHF150MAB | ナチュラル | V-0 | V-0 | V-0 | |||||||
VHF850MAB | ブラック | V-0 | V-0 | V-0 | |||||||
PHF151MAB | ハーフクリア | VTM-0 | VTM-0 | ||||||||
PHF851MAB | ブラック | VTM-0 | VTM-0 | VTM-0 | |||||||
PHF860MAB | ブラック | VTM-2 | VTM-2 | VTM-0 | VTM-0 |
お問合せフォームより
お気軽にご連絡ください。