6Well | 12Well | 24Well | 48Well | 96Well | MS-9096U MS-9096W |
MS-9096M | MS-9096V | MS-9384U MS-9384W |
アビジン プレート |
ELISA用 セパタイプ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.76 | 127.6 | 127.6 |
X1 | 24.5 | 24.5 | 16.6 | 19.0 | 14.3 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 12.13 | 14.3 | 14.3 |
X2 | 39.3 | 26.2 | 18.9 | 12.8 | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 9.0 | 9.0 |
X3 | 78.6 | 78.6 | 94.5 | 89.6 | 99.0 | 99 | 99 | 99 | 103.5 | 99.0 | 99.0 |
Y | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.5 | 85.9 | 85.5 | 85.2 | 85.48 | 85.8 | 85.8 |
Y1 | 23.3 | 16.7 | 14.6 | 10.9 | 11.1 | 11.45 | 11.25 | 11.1 | 8.99 | 11.4 | 11.4 |
Y2 | 39.3 | 26.2 | 18.9 | 12.8 | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 9.0 | 9.0 |
Y3 | 39.3 | 52.4 | 56.7 | 64.0 | 63.0 | 63 | 63 | 63 | 67.5 | 63.0 | 63.0 |
Φ1 | 35.6 | 22.7 | 16.3 | 10.3 | 7.0 | 7 | 6.7 | 6.5 | □3.3 ※1 | 6.8 | 7.1 |
Φ2 | 34.4 | 21.5 | 15.1 | 9.1 | 6.4 | - ※2 | - ※2 | - ※2 | - ※2 | 6.4 | 6.6 |
H | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 14.3 | 14 | 14 | 14 | 14.4 | 14.5 | 14.2 |
H1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 11.6 | 10 | 10 | 11.3 | 12 | 11.3 | 11.1 |
H2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 |
H3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 3.5/7.5 ※3 | 3.5/7.5 ※3 | 2.5/6.4 ※3 | 2.5/6.2 | 2.5/6.2 |
注記
- 単位:mm
- ※1:MS-9384U、MS-9384Wの開口部は四角形となっています。
- ※2:底面は局面となっています。
- ※3:スカート部が二段構造です。