試験方法 | 単位 | VHF150MAB | VHF850MAB | PHF151MAB | PHF851MAB | PHF860MAB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
色調 | ー | ー | ナチュラル | ブラック | ハーフクリア | ブラック | ブラック |
引張強さ | ASTM D 638 | Mpa | 60 | 60 | 64 | 64 | 64 |
引張伸び | ASTM D 638 | % | 60 | 60 | 100 | 75 | 60 |
曲げ強さ | ASTM D 790 | Mpa | 100 | 100 | 93 | 93 | 93 |
曲げ弾性率 | ASTM D 790 | Mpa | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
荷重たわみ温度 | ASTM D 648 (1.82MPa) |
℃ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
ビカット軟化温度 | ASTM D 1525 (荷重50N) |
℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
線膨張係数 | ASTM D 696 | ×10-5/℃ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
吸水率 | ASTM D 570 | % | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
誘電率 | ASTM D 150 | 1MHz | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
誘電正接 | ASTM D 150 | 1MHz | 1.0×10-2 | 1.0×10-2 | 1.0×10-2 | 1.0×10-2 | 1.0×10-2 |
表面固有抵抗 | ASTM D 257 | Ω | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
体積固有抵抗 | ASTM D 257 | Ω⋅cm | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
※上記データは測定値の代表値であり保証値ではありません。
品番 | 色調 | 厚さ(mm) | 試験方法 | ||
---|---|---|---|---|---|
ASTM D 149 |
JIS C 2318 |
JIS K 6911 |
|||
VHF150MAB | ナチュラル | 0.41 | 26(29) | 21 | 20 |
0.5 | 20(29) | 17 | 19 | ||
0.83 | 33(36) | 25 | 28 | ||
VHF850MAB | ブラック | 0.41 | 22(30) | 20 | 20 |
0.5 | 18(31) | 17 | 17 | ||
0.83 | 32(38) | 25 | 29 |
試験方法:油中。( )=気中※上記データは測定値の代表値であり保証値ではありません。