DLF411WS(DLF403WS)スーパーホワイト(片面艶/片面艶消し)
厚さ(mm) | 3.0 | 5.0 | |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 910×1820 | 10 | 5 |
1000×2000 | 6 | 3 | |
1000×3000 | 3 | ー | |
1220×2440 | 5 | 3 | |
1220×3000 | 3 | ー | |
1500×3000 | 40 | ー | |
1.数字は梱包数となっています。 | |||
※特注サイズ・厚さご要望の際はお気軽にお問い合わせください |
DLF411FSS スーパーホワイト(片面艶/片面サービス塗装)
厚さ(mm) | 3.0 | |
---|---|---|
サイズ(mm) | 910×1820 | 10 |
1000×2000 | 6 | |
1000×3000 | 3※ | |
1220×2440 | 5 | |
1220×3000 | 3※ | |
1.数字は梱包数となっています。 | ||
※特注サイズ・厚さご要望の際はお気軽にお問い合わせください |
DLF400S ホワイト
厚さ(mm) | 3.0 | |
---|---|---|
サイズ(mm) | 810×1620 | 10 |
910×1820 | 10 | |
1.数字は梱包数となっています。 | ||
※特注サイズ・厚さご要望の際はお気軽にお問い合わせください |
DLF200S オフホワイト
厚さ(mm) | 3.0 | |
---|---|---|
サイズ(mm) | 810×1620 | 10 |
910×1820 | 10 | |
1.数字は梱包数となっています。 | ||
※特注サイズ・厚さご要望の際はお気軽にお問い合わせください |
DLF110S シルバー
厚さ(mm) | 3.0 | |
---|---|---|
サイズ(mm) | 810×1620 | 10 |
910×1820 | 10 | |
1000×2000 | 6 | |
1220×2440 | 5 | |
1.数字は梱包数となっています。 | ||
※特注サイズ・厚さご要望の際はお気軽にお問い合わせください |
DLF170S ステンカラー
厚さ(mm) | 3.0 | |
---|---|---|
サイズ(mm) | 810×1620 | ※ |
910×1820 | 10 | |
1.数字は梱包数となっています。 | ||
※特注サイズ・厚さご要望の際はお気軽にお問い合わせください |
DLF600S ブロンズ
厚さ(mm) | 3.0 | |
---|---|---|
サイズ(mm) | 810×1620 | 10※ |
910×1820 | 10 | |
1.数字は梱包数となっています。 | ||
※特注サイズ・厚さご要望の際はお気軽にお問い合わせください |
DLF610S ブラウン
厚さ(mm) | 3.0 | |
---|---|---|
サイズ(mm) | 810×1620 | ※ |
910×1820 | ※ | |
1.両面同色の塗装となります。 | ||
※特注サイズ・厚さご要望の際はお気軽にお問い合わせください |
DLF620S ダークブラウン
厚さ(mm) | 3.0 | |
---|---|---|
サイズ(mm) | 810×1620 | ※ |
910×1820 | 10 | |
1.数字は梱包数となっています。 | ||
※特注サイズ・厚さご要望の際はお気軽にお問い合わせください |
DLF800S ブラック
厚さ(mm) | 3.0 | |
---|---|---|
サイズ(mm) | 810×1620 | 10※ |
910×1820 | 10 | |
1.数字は梱包数となっています。 | ||
※特注サイズ・厚さご要望の際はお気軽にお問い合わせください |