品番 [仕様] |
柄 | サイズ(mm) | 厚さ(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |||
フラット | 1000×2000 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
フラット | 1000×2000 | 10 | 5 | 3 | ※ | ||||||||
フラット | 1000×2000 | 10 | 7△ | 5 | 4△ | 3 | 2△ | 2 | 4△ | 1△ | 1△ | ||
シボ | 1000×2000 | 5 | 3 | ||||||||||
|
シボ | 1000×2000 | 3 | 2 | |||||||||
注記
- 1.※品は特注受注品となります。△印品は準標準品となります。
- 2.EAR802 2.5mm 1000×2000は在庫が無くなり次第、特注受注品となります。
品番 [仕様] |
柄 | サイズ(mm) | 厚さ(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | |||
|
フラット | 500×1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※ |
注記
- 厚さ50mmは特注受注品となります。