項目 | 試験方法 | 単位 | 方向 | VSS-1101 | VSS-F110 | VSS-1202 | VSS-F120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特長 | 成型形性良好 | 成型性良好 | 低透湿性 | 低透湿性 | |||
引張強度 | JIS K 6734 | N/cm2 | MD | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 |
TD | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | |||
伸び | JIS K 6734 | % | MD | 120 | 120 | 110 | 110 |
TD | 100 | 100 | 90 | 90 | |||
アイゾット 衝撃値 |
JIS K 7110 | KJ/m2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ビカット 軟化温度 |
JIS K 7206 | ℃ | 80 | 80 | 85 | 85 | |
曇度※ | JIS K 7136 | % | 3 | 5 | 3 | 5 | |
光線透過率※ | JIS K 7361 | % | 89 | 89 | 89 | 89 | |
透湿度※ | JISK 7129-2 | g/m2 ・24hr |
3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
注記
- ※印 シート厚0.25mmでの数値
- 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
項目 | 試験方法 | 単位 | 方向 | VSS-1101-UV-3 | VSS-F110-UV-3 | VSS-1202-UV | VSS-F120-UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特長 | 紫外線防止 | 紫外線防止 | 紫外線防止 | 紫外線防止 | |||
引張強度 | JIS K 6734 | N/cm2 | MD | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 |
TD | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | |||
伸び | JIS K 6734 | % | MD | 120 | 120 | 110 | 110 |
TD | 100 | 100 | 90 | 90 | |||
アイゾット 衝撃値 |
JIS K 7110 | KJ/m2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ビカット 軟化温度 |
JIS K 7206 | ℃ | 80 | 80 | 85 | 85 | |
曇度※ | JIS K 7136 | % | 3 | 5 | 3 | 5 | |
光線透過率※ | JIS K 7361 | % | 89 | 89 | 89 | 89 | |
透湿度※ | JIS K 7129-2 | g/m2 ・24hr |
3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | |
紫外線90% 吸収波長 |
紫外可視分光 光度計 |
nm | 394 | 394 | 379 | 379 |
注記
- ※印 シート厚0.25mmでの数値
- 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
色番 | 90%吸収波長 |
---|---|
UV 透明011 | 379nm |
UV-3 透明011 | 394nm |
UV-3 褐5-761 | 497nm |
UV-3 褐4-670 | 523nm |
UV-3 赤 2-585 | 577nm |
UV-3 赤 2-481 | 581nm |
UV-3 赤 1-391 | 603nm |
注記
- シート厚0.25mmでの数値
- 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。