測定項目 | 試験方法 | 単位 | 方向 | 4層 | 5層 | 2層 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSL-4603 | VSL-4606 | VSL-4601-N | VSL-4610-N | VSL-4620 | VSL-4701 | VSL-4703 | VSL-4705 | VSL-4706 | ||||
シート厚み | mm | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.285 | 0.25 | 0.30 | ||
引張強度 | JIS K 6734 | N/cm2 | MD | 4310 | 4490 | 4610 | 3720 | 3970 | 5590 | 5460 | 4900 | 5100 |
TD | 3920 | 4240 | 4310 | 3330 | 3870 | 4900 | 5010 | 4600 | 4800 | |||
伸び | JIS K 6734 | % | MD | 180 | 210 | 170 | 180 | 210 | 160 | 170 | 180 | 190 |
TD | 200 | 210 | 140 | 180 | 210 | 170 | 190 | 200 | 230 | |||
光線透過率 | JIS K7361 | % | 87 | 88 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | |
曇度 | JIS K 7361 | % | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |
紫外線90% 吸収波長 |
紫外可視分光 光度計 |
nm | 377 | 373 | - | 377 | 375 | 379 | 378 | 377 | 378 |
注記
- 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
品番 | 構成 | 厚み(mm) | 特徴 | 透湿度 (g/m2・24hr) |
|
---|---|---|---|---|---|
4層 | VSL-4603 | 0.25 | PVDCコートによる高防湿性 紫外線防止 衝撃強度改善 |
0.90 | |
VSL-4606 | 0.23 | PVDCコートによる高防湿性 紫外線防止 錠剤押し出し性改良 |
0.48 | ||
5層 | VSL-4601-N | 0.30 | PVDCコートによる高防湿性 衝撃強度改善 |
0.76 | |
VSL-4610-N | 0.33 | PVDCコートによる高防湿性 紫外線防止 衝撃強度改善 |
0.27 | ||
VSL-4620 | 0.28 | PVDCコートによる高防湿性 紫外線防止 錠剤押し出し性改良 |
0.27 | ||
2層 | VSL-4701 | 0.27 | グローバル構成品 紫外線防止 PVDC40gコートによる高防湿性 |
0.76 | |
VSL-4703 | 0.285 | グローバル構成品 紫外線防止 PVDC60gコートによる高防湿性 |
0.56 | ||
VSL-4705 | 0.25 | グローバル構成品 紫外線防止 PVDC90gコートによる高防湿性 |
0.40 | ||
VSL-4706 | 0.30 | グローバル構成品 紫外線防止 PVDC90gコートによる高防湿性 |
0.40 |
注記
- 測定方法:透湿度 JIS K 7129-2
- 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。