項目 | 試験方法 | 単位 | 方向 | NS-3450 | NS-3451 | NS-3650 |
---|---|---|---|---|---|---|
特長 | 高剛性 カール防止 |
高衝撃強度 低温成形性 |
高防湿性 | |||
厚み | マイクロメータ | mm | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
引張強度 | JIS K 7127 | N/cm2 | MD | 5250 | 5070 | 4100 |
TD | 5330 | 5270 | 3250 | |||
伸び | JIS K 7127 | % | MD | 780 | 780 | 750 |
TD | 910 | 940 | 910 | |||
透湿度 | JIS K 9129-2 | g/m2・24hr | 0.76 | 0.82 | 0.50 | |
光線透過率 | JIS K 7361 | % | 91 | 91 | 90 | |
曇度 | JIS K 7136 | % | 33 | 35 | 35 |
注記
- 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
項目 | 試験方法 | 単位 | 方向 | NS-3451-UV | NS-3480-UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
色番 | 透明NA | 褐色 4-670 | 赤 2-481 | 赤 1-391 | |||
厚み | マイクロメータ | mm | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
引張強度 | JIS K 7127 | N/cm2 | MD | 5190 | 4500 | 4600 | 4600 |
TD | 5160 | 4300 | 4400 | 4500 | |||
伸び | JIS K 7127 | % | MD | 770 | 850 | 850 | 850 |
TD | 940 | 900 | 900 | 900 | |||
透湿度 | JIS K 9129-2 | g/m2・24hr | 0.88 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | |
光線透過率 | JIS K 7361 | % | 91 | 36 | 26 | 11 | |
曇度 | JIS K 7136 | % | 35 | 34 | 32 | 67 | |
紫外線90% 吸収波長 |
紫外可視分光 光度計 |
nm | 395 | 561 | 576 | 621 |
注記
- 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
品番(0.3mm厚) | プラグ温度 | 加熱板温度(℃) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | ||
NS-3450 | 130 | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
140 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NS-3451 | 130 | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
140 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記
- 成形条件 成形機:FBP M2 成形型:φ10mm×4.5mm 成形ショット数:50ショット/分