項目 | 試験方法 | 単位 | 方向 | FCL-1135 | FCL-1133 | FCL-1122 | FCL-1172 | FCL-1121 | FCL-1131 | FCL-1140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 | PVC/Aclar® | um | PVC200/15 | PVC200/23 | PVC250/51 | PVC200/51 | PVC250/76 | PVC200/76 | PVC150/101 | |
Aclar® 品番 | Rx 160 | SupRx 900e | UltRx 2000 | UltRx 2000 | UltRx 3000 | UltRx 3000 | UltRx 4000 | |||
引張強度 | JIS K 6734 | N/cm2 | MD | 6000 | 5800 | 5800 | 5600 | 5600 | 5400 | 5200 |
TD | 5600 | 5500 | 5400 | 4900 | 5200 | 5000 | 4600 | |||
伸び | JIS K 6734 | % | MD | 210 | 180 | 210 | 210 | 210 | 220 | 230 |
TD | 270 | 260 | 220 | 250 | 220 | 240 | 260 | |||
引張衝撃強度 | JIS K 7160 | KJ/m2 | MD | 520 | 590 | 590 | 570 | 600 | 600 | 600 |
TD | 450 | 490 | 490 | 440 | 510 | 520 | 520 | |||
曇度 | JIS K 7136 | % | 1.4 | 1.8 | 3.1 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.1 | |
透過率 | JIS K 7361 | % | 90 | 89 | 89 | 90 | 89 | 90 | 90 | |
透湿度 | JIS K 7129-2 | g/m2 ・24hr |
0.42 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | |
紫外線90% 吸収波長 |
紫外可視分光 光度計 |
nm | - | - | 378 | 376 | 378 | - | - |
注記
- 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
品番 | 構成 | 厚み(μm) | 特徴 | 透湿度 (g/m2・24hr) |
|
---|---|---|---|---|---|
FCL-1135 | 200μm 15μm |
215 | PVC200/Aclar®15 | 0.42 | |
FCL-1133 | 200μm 23μm |
223 | PVC200/Aclar®23 | 0.31 | |
FCL-1172 | 200μm 51μm |
251 | PVC200/Aclar®51 錠剤取り出し性改良 |
0.15 | |
FCL-1122 | 250μm 51μm |
301 | PVC250/Aclar®51 | ||
FCL-1131 | 200μm 76μm |
276 | PVC200/Aclar®76 錠剤取り出し性改良 |
0.10 | |
FCL-1121 | 250μm 76μm |
326 | PVC250/Aclar®76 |
注記
- 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。