厚み | 引張強さ(N/mm2) | 伸び (%) | 引裂強さ (N/cm) | 酸素ガス 透過量※ | 光線 透過率(%) | ラミネール面材質 | シール面材質 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方法 | ダイヤルゲージ | JISZ1702 | JISZ1702 | JISK6301 | JISK7126 B法 (OXTRAN法) | ASTM D1003 | |||||
MD | TD | MD | TD | MD | TD | ||||||
CEL-D4840 | 50 | 43 | 41 | 310 | 350 | 2350 | 1960 | 6 | 92 | PET | EVA |
CEL-D7230 | 60 | 40 | 37 | 360 | 390 | 1860 | 1570 | 5 | 92 | EVOH | LLDPE |
CEL-D7961 | 50 | 35 | 31 | 300 | 340 | 1570 | 1470 | 2 | 92 | Ny | LLDPE |
CEL-D7506 | 100 | 47 | 42 | 350 | 380 | 2060 | 1670 | 3 | 90 | EVOH | イージービール |
注記
- ※は測定条件25℃、65%RH
- データは保証値ではなく代表値です。
- 上記特長は各々の品番で異なりますので、詳細は別途資料をご照会下さい