厚み | 引張強さ (N/mm2) | 伸び (%) |
引裂強さ (N/cm) |
酸素ガス |
光線透過率 (%) |
主な用途 | 特長 | シール面材質 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方法 | ダイヤルゲージ | JIS Z1702 |
JIS Z1702 |
JIS K7128 |
JIS K7126 B法 (OXTRAN法) |
ASTM K7105 |
||||||
MD | TD | MD | TD | MD | TD | |||||||
CEL-7203 | 130 | 35 | 33 | 370 | 390 | 1570 | 1470 | 2 | 92 | 真空パック | ノンボイル・ カール防止 | LLDPE |
CEL-7506 | 120 | 46 | 43 | 370 | 390 | 1860 | 1760 | 2 | 90 | 真空パック | ノンボイル・ カール防止・ イージーピール | イージーピール |
CEL-4541 | 120 | 49 | 44 | 410 | 410 | 1570 | 1270 | 2 | 90 | 真空パック | ノンボイル・ カール防止・ イージーピール | イージーピール |
CEL-4830 | 250 | 39 | 41 | 390 | 420 | 1370 | 1760 | 1 | 90 | 真空パック | ボイル(90℃) | EVA |
CEL-4361 | 180 | 54 | 49 | 420 | 400 | 1670 | 1720 | 2 | 92 | 真空パック | ボイル(95℃) 高耐ピンホール | EMAA |
CEL-4560 | 140 | 48 | 45 | 400 | 420 | 1470 | 1370 | 2 | 90 | 真空パック | ボイル(90℃)・ イージーピール | イージーピール |
CEL-9200 | 180 | 38 | 40 | 420 | 430 | 1180 | 1180 | 20 | 90 | 真空パック | ボイル(100℃) | LLDPE |
CEL-7040 | 100 | 24 | 20 | 330 | 400 | 780 | 780 | 3 | 92 | スキンパック | ノンボイル | EVA |
注記
- ※は測定条件25℃、65%RH
- データは保証値ではなく代表値です。
- ボイル用途については、別途資料を用意しておりますのでご照会ください