項目 | 試験方法 | 単位 | 方向 | CEL-R161A | CEL-R125B | CEL-R481A | NS-3550Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特長 | 意匠性 | 防湿性 | 耐薬品性 | 防湿性 | |||
構成 | PP/EVOH/PP | PP/EVOH/PP | PET/PP/PET | PP | |||
厚み | マイクロメータ | mm | - | 0.70 | 0.80 | 0.45 | 0.60 |
引張強度 | JISZ1702 | N/mm2 | MD | 28 | 34 | 34 | 46 |
TD | 28 | 33 | 33 | 44 | |||
伸び | JISZ1702 | % | MD | 500 | 580 | 380 | 850 |
TD | 500 | 530 | 380 | 850 | |||
引裂強度 | JISK7128C法 | N/cm | MD | 1600 | 1900 | 1650 | 1760 |
TD | 1600 | 1530 | 1650 | 1650 | |||
光線透過度 | JISK7361 | % | - | 17 | 85 | 89 | 89 |
透湿度 | JISZ0208 | g/m2 ・24hr | - | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 |
酸素透過度 | JISK7128B法 | ml/m2 ・24hr・Mpa | - | 0.3 | 0.5. | 21 | - |
曇度 | JISK7361 | % | - | 93 | 54 | 23 | 46 |
色調 | - | - | - | WH | NA | NA | NA |
注記
- 上記数値は代表値であり、規格値ではありません。