項目 | 測定方法 | 単位 | 方向 | コア | オ-バ-シ-ト | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS- 3410 |
VSS- 3197 |
VSS- HT-420 |
VSS- 3701 |
VSS- 3701 |
VSS- 3432 |
|||||
色番 | 白 062CC | 白 0984R | 白 064CC | 透明 038 | 透明 038 | 白 0636R | ||||
厚み | mm | 0.55 | 0.31 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | |||
基本 特性 | 引張強さ | JISK6734:1995 | Mpa | MD | 52 | 55 | 64 | 130 | 60 | 60 |
TD | 45 | 50 | 58 | 100 | 50 | 50 | ||||
引張伸び | JISK6734:1995 | % | MD | 175 | 230 | 140 | 220 | 200 | 255 | |
TD | 195 | 200 | 150 | 300 | 230 | 285 | ||||
引張衝撃 | mxJISK7110 | KJ/m2 | MD | 588 | 440 | 520 | 950 | 700 | 600 | |
TD | 446 | 350 | 530 | 280 | 480 | 490 | ||||
デュポン衝撃 | 50%破壊高さ (荷重 1.0kg、 撃芯1/4) | ℃ | - | 63 | 63 | 57 | - (測定不可) | - (測定不可) | - (測定不可) | |
ビカット軟化点 | JIS K7206 (B法、荷重50N) | ℃ | - | 79 | 72 | 92 | 82 | 82 | - | |
C&B柔軟温度 | JISK6734:1995 | ℃ | MD | 67 | 65 | 82 | 62 | 62 | 59 | |
プレス融着温度 | <熱傾斜試験法> | ℃ | - | 150~155 | 105~110 | 150~155 | - | - | - |
注記
- 上記数値は代表値であり、規格値ではありません。