树脂 | 长纤维固性树脂复合材料 | 短纤维材料 | 金属材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃长纤维 | 碳长纤维 | 玻璃短纤维 | 铝 | 钢铁 | ||||
酚醛 | 环氧 | 酚醛 | 环氧 | 酚醛 | 压铸件 | 中碳钢 | ||
比重 | - | 1.79 | 1.86 | 1.51 | 1.43 | 1.78 | 2.68 | 7.85 |
抗拉强度 | MPa | 180 | 119 | 151 | 145 | 140 | 310 | 690 |
抗拉弹性率 | GPa | 25 | 24 | 49 | 46 | 22 | 71 | 205 |
屈服点 | MPa | - | - | - | - | - | 150* | 490 |
抗弯曲强度 | MPa | 356 | 223 | 340 | 363 | 230 | - | - |
夏比冲击强度 | kJ/m2 | 60 | 52 | 60 | 50 | 3 | 81 | 780 |
比抗拉强度 | MPa | 101 | 64 | 100 | 101 | 79 | 116 | 88 |
比抗拉弹性率 | GPa | 14 | 13 | 32 | 32 | 12 | 26 | 26 |
附注
- *耐力(0.2%)
- 以上数值为代表值,并非保证值。