项目 | 试验方法 | 单位 | 方向 | VSS-1104 | VSS-F110 | VSS-1202 | VSS-F120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特点 | 成型性良好 | 成型性良好 | 低透湿性 | 低透湿性 | |||
抗拉强度 | JIS K 6734 | N/cm2 | MD | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 |
TD | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | |||
拉伸率 | JIS K 6734 | % | MD | 120 | 120 | 110 | 110 |
TD | 100 | 100 | 90 | 90 | |||
埃佐氏冲击值 | JIS K 7110 | KJ/m2 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | |
维卡软化点 | JIS K 7206 | ℃ | 80 | 80 | 85 | 85 | |
不透明度※ | JIS K 7105 | % | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | |
透光率※ | JIS K 7105 | % | 89 | 89 | 89 | 89 | |
透湿度※ | JIS Z 0208 | g/m2・24hr | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 2.7 |
附注
- 以上数值为代表值,并非标准值。
- ※片材厚度为0.25mm时的数值
项目 | 试验方法 | 单位 | 方向 | 1104-UV-3 | F110-UV-3 | 1202-UV | F120-UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特点 | 防紫外线 | 防紫外线 | 防紫外线 | 防紫外线 | |||
抗拉强度 | JIS K 6734 | N/cm2 | MD | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 |
TD | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | |||
拉伸率 | JIS K 6734 | % | MD | 120 | 120 | 110 | 110 |
TD | 100 | 100 | 90 | 90 | |||
埃佐氏冲击值 | JIS K 7110 | KJ/m2 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | |
维卡软化点 | JIS K 7206 | ℃ | 80 | 80 | 85 | 85 | |
不透明度※ | JIS K 7105 | % | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | |
透光率※ | JIS K 7105 | % | 89 | 89 | 89 | 89 | |
*透湿度 | JIS Z 0208 | g/m2・24hr | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | |
紫外线90% 吸收波长 | 紫外可见分光 光度计 | nm | 394 | 394 | 379 | 379 |
附注
- 以上数值为代表值,并非标准值。
- ※片材厚度为0.25mm时的数值
色号 | 90%吸收波长 |
---|---|
UV 透明011 | 379nm |
UV-3透明011 | 394nm |
UV-3褐色5-761 | 476nm |
UV-3褐色4-670 | 515nm |
UV-3红色2-585 | 568nm |
UV-3红色2-481 | 581nm |
UV-3红色1-391 | 603nm |
附注
- 以上数值为代表值,并非标准值。
- ※片材厚度为0.25mm时的数值