项目 | 试验方法 | 单位 | 方向 | 普通型 | 全球组装型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSL- 4510-B | VSL- 4603 | VSL- 4606 | VSL- 4601-N | VSL- 4610-N | VSL- 4620 | VSL- 4701 | VSL- 4703 | VSL- 4801 | ||||
片材厚度 | mm | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.3 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.285 | 0.275 | ||
抗拉强度 | JIS K6734 | N/cm2 | MD | 5000 | 4310 | 4490 | 4610 | 3720 | 3970 | 5590 | 5460 | 4840 |
TD | 4510 | 3920 | 4240 | 4310 | 3330 | 3870 | 4900 | 5010 | 4470 | |||
拉伸率 | JIS K6734 | % | MD | 200 | 180 | 210 | 170 | 180 | 210 | 160 | 170 | 140 |
TD | 200 | 200 | 210 | 140 | 180 | 210 | 170 | 190 | 180 | |||
透光率 | JIS K7361 | % | 85 | 87 | 88.2 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | |
不透明度 | JIS K7361 | % | 4.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 5 | 4 | 2.7 | 2.7 | 7.3 | |
紫外线90% 吸收波长 | 紫外可见分光 光度计 | nm | - | 377 | 373 | - | 377 | 375 | 379 | 378 | 377 |
附注
- 以上数值为代表值,并非标准值。
型号 | 厚度(mm) | 透湿度(g/m2・24hr) | 构成 |
---|---|---|---|
VSS-1202 | 0.25 | 2.7 | PVC |
VSL-4501 | 0.25 | 1.1 | PVC/PVDC |
VSL-4510-B | 0.26 | 0.8 | |
VSL-4603 | 0.25 | 0.85 | PVC/PVDC/PE/PVC |
VSL-4601N | 0.3 | 0.8 | PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC |
VSL-4610N | 0.33 | 0.27 | |
VSL-4701 | 0.27 | 0.83 | PVC/PVDC(全球组装、乳胶40g涂层) |
VSL-4703 | 0.285 | 0.56 | PVC/PVDC(全球组装、乳胶60g涂层) |
VSL-4801 | 0.275 | 0.38 | PVC/PE/PVDC(全球组装、乳胶90g涂层) |
附注
- 试验方法:40℃、90%RH JIS Z 0208
- 以上数值为代表值,并非标准值。