项目 | 试验方法 | 单位 | 方向 | NS3450 | NS3451 | NS-3451-UV | NS-3480-UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色号 | 高刚性 防卷曲 | 高冲击强度 低温成型性 | 透明 NA | 红色 1-391 | 红色 2-481 | 褐色 4-670 | |||
厚度 | 千分尺 | mm | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
抗拉强度 | JIS K6758 | N/cm2 | MD | 4610 | 4800 | 5600 | 4500 | 4600 | 4500 |
TD | 4310 | 4610 | 5100 | 4300 | 4400 | 4300 | |||
拉伸率 | JIS K6758 | % | MD | 840 | 840 | 904 | 880 | 850 | 850 |
TD | 870 | 860 | 937 | 940 | 900 | 900 | |||
弯曲模量 | JIS K7106 | N/cm2 | MD | 89200 | 84000 | 59400 | 55000 | 45000 | 50000 |
TD | 90200 | 83300 | 58300 | 50000 | 44000 | 46000 | |||
杜邦 冲击强度 | JIS K7211 | N・cm | 37.4 | 64.7 | 100 | 140 | 170 | 190 | |
透湿度 | JIS Z0208 | g/m2・24hr | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |
透光率 | JIS K7361 | % | 91 | 91 | 91 | 15 | 26 | 36 | |
不透明度 | JIS K7361 | % | 30 | 28 | 30 | 38 | 32 | 34 | |
紫外线 90%吸收波长 | 紫外可见分光光度计 | nm | 395 | 600 | 576 | 561 | |||
准确成型 温度范围 | 使用FBP-M2 | ℃ | 130-142 | 128-142 | 126-132 | 128-134 | |||
卷曲高度 | 本公司的方法 | mm | 立即 | 2.7 | 3.0 | ||||
10分钟后 | 3.3 | 3.6 |
附注
- 以上数值为代表值,并非保证值。
型号(0.3mm厚) | 模塞温度 | 加热板温度(℃) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | ||
NS-3450 | 130 | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
140 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NS-3451 | 130 | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
140 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
附注
- 成型条件 成型机:FBP M2 成型模具:φ10mm×4.5mm 成型短射数:50次/分钟