厚度 | 抗拉强度(N/mm2) | 拉伸率 (%) | 引裂强度 (N/cm) | 氧气透过量※ | 光线透过度 (%) | 层压面材料 | 密封面材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方法 | 千分表 | JISZ1702 | JISZ1702 | JISK6301 | JISK7126 B法 (OXTRAN法) | ASTM D1003 | |||||
MD | TD | MD | TD | MD | TD | ||||||
CEL-D4840 | 50 | 43 | 41 | 310 | 350 | 2350 | 1960 | 6 | 92 | PET | EVA |
CEL-D7230 | 60 | 40 | 37 | 360 | 390 | 1860 | 1570 | 5 | 92 | EVOH | LLDPE |
CEL-D7961 | 50 | 35 | 31 | 300 | 340 | 1570 | 1470 | 2 | 92 | Ny | LLDPE |
CEL-D7506 | 100 | 47 | 42 | 350 | 380 | 2060 | 1670 | 3 | 90 | EVOH | 易剥离 |
附注
- ※的测定条件为25℃、65%RH
- 以上数值为代表值,并非保证值。
- 每个型号的上述规格各不相同,请参考相关资料。