项目 | 试验方法 | 单位 | 方向 | CEL-R161A | CEL-R125B | CEL-R481A | NS-3550Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特长 | 意匠性 | 防湿性 | 耐药品性 | 防湿性 | |||
构成 | PP/EVOH/PP | PP/EVOH/PP | PET/PP/PET | PP | |||
厚度 | micrometer | mm | - | 0.70 | 0.80 | 0.45 | 0.60 |
抗拉强度 | JISZ1702 | N/mm2 | MD | 28 | 34 | 34 | 46 |
TD | 28 | 33 | 33 | 44 | |||
拉伸率 | JISZ1702 | % | MD | 500 | 580 | 380 | 850 |
TD | 500 | 530 | 380 | 850 | |||
引裂强度 | JISK7128-C | N/cm | MD | 1600 | 1900 | 1650 | 1760 |
TD | 1600 | 1530 | 1650 | 1650 | |||
光线透过度 | JISK7361 | % | - | 17 | 85 | 89 | 89 |
透湿度 | JISZ0208 | g/m2·24hr | - | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 |
酸素透过度 | JIS K7128-B | ml/m2 ·24hr·Mpa | - | 0.3 | 0.5. | 21 | - |
不透明度 | JISK7361 | % | - | 93 | 54 | 23 | 46 |
色调 | - | - | - | white | natural | natural | natural |
附注
- 以上数值为代表值,并非保证值。